Les appartements
Esch-sur-Alzette
Des intérieurs élégants,
bien pensés et lumineux
Accédez à la visite virtuelle
Finitions haut de gamme
Performance énergétique
Suivi personnalisé
Les biens disponibles à vendre
Slidez pour afficher toutes les informations
Ref. | Étage | Nbr. chambres | Surface | Balcon/terrasse | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
A00-04 | RDC | 2 | 74,45 m2 | Réservé | |
A01-01 | 1 | 2 | 76,57 m2 | 11,26 m2 | Réservé |
A02-01 | 2 | 2 | 76,57 m2 | 11,26 m2 | Réservé |
B00-04 | RDC | 2 | 74,45 m2 | Réservé | |
C01-04 | 1 | 2 | 74,45 m2 | Réservé | |
D03-01 | 3 | 2 | 65,40 m2 | Réservé | |
E02-02 | 2 | 2 | 68,53 m2 | Réservé | |
E03-02 | 3 | 2 | 68,53 m2 | Réservé | |
E04-01 | 4 | 2 | 78,05 m2 | 17 m2 | Réservé |
E04-03 | 4 | 2 | 89,14 m2 | 23,61 m2 | Réservé |
E04-05 | 4 | 2 | 79,18 m2 | 16,44 m2 | Réservé |
E05-01 | 5 | 2 | 78,05 m2 | 17 m2 | Réservé |
Ref. | Étage | Nbr. chambres | Surface | Balcon/terrasse | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
A03-01 | 3 | 3 | 124,33 m2 | 38,72 m2 | Réservé |
A03-02 | 3 | 3 | 108,44 m2 | 11,93 m2 | Réservé |
B03-01 | 3 | 3 | 120 m2 | 31,19 m2 | Réservé |
C04-01 | 4 | 3 | 120 m2 | 31,19 m2 | Réservé |
C04-02 | 4 | 3 | 94,23 m2 | 21,85 m2 | Réservé |
E05-03 | 5 | 3 | 101,62 m2 | 21,92 m2 | Réservé |
E05-04 | 5 | 3 | 133,83 m2 | 21,75 m2 | Réservé |
Ref. | Étage | Nbr. chambres | Surface | Balcon/terrasse | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
A00-01 | RDC | 1 | 57,59 m2 | Réservé | |
A00-02 | RDC | 1 | 58,38 m2 | 19,66 m2 | Réservé |
A00-03 | RDC | 1 | 58,82 m2 | 18,30 m2 | Réservé |
A01-02 | 1 | 1 | 52,17 m2 | 5,37 m2 | Réservé |
A01-03 | 1 | 1 | 54,36 m2 | 3,87 m2 | Réservé |
A01-04 | 1 | 1 | 50,65 m2 | Réservé | |
A02-02 | 2 | 1 | 52,17 m2 | 5,37 m2 | Réservé |
A02-03 | 2 | 1 | 54,36 m2 | 3,87 m2 | Réservé |
A02-04 | 2 | 1 | 50,65 m2 | Réservé | |
B00-01 | RDC | 1 | 57,74 m2 | Réservé | |
B00-02 | RDC | 1 | 58,83 m2 | 19,66 m2 | Réservé |
B00-03 | RDC | 1 | 58,82 m2 | 18,30 m2 | Réservé |
B01-01 | 1 | 1 | 51,53 m2 | 5,37 m2 | Réservé |
B01-02 | 1 | 1 | 52,63 m2 | 5,37 m2 | Réservé |
B01-03 | 1 | 1 | 54,36 m2 | 3,87 m2 | Réservé |
B01-04 | 1 | 1 | 50,65 m2 | Réservé | |
B02-01 | 2 | 1 | 51,53 m2 | 5,37 m2 | Réservé |
B02-02 | 2 | 1 | 52,63 m2 | 5,37 m2 | Réservé |
B02-03 | 2 | 1 | 54,36 m2 | 3,87 m2 | Réservé |
B02-04 | 2 | 1 | 50,65 m2 | Réservé | |
B03-02 | 3 | 1 | 47,24 m2 | 3,87 m2 | Réservé |
B03-03 | 3 | 1 | 49,61 m2 | 15,16 m2 | Réservé |
C01-01 | 1 | 1 | 57,74 m2 | Réservé | |
C01-02 | 1 | 1 | 58,83 m2 | 19,93 m2 | Réservé |
C01-03 | 1 | 1 | 57,54 m2 | 17,98 m2 | Réservé |
C02-01 | 2 | 1 | 51,53 m2 | 5,37 m2 | Réservé |
C02-02 | 2 | 1 | 52,63 m2 | 5,37 m2 | Réservé |
C02-03 | 2 | 1 | 53,11 m2 | 3,87 m2 | Réservé |
C02-04 | 2 | 1 | 50,65 m2 | Réservé | |
C03-01 | 3 | 1 | 51,53 m2 | 5,37 m2 | Réservé |
C03-02 | 3 | 1 | 52,63 m2 | 5,37 m2 | Réservé |
C03-03 | 3 | 1 | 53,11 m2 | 3,87 m2 | Réservé |
C03-04 | 3 | 1 | 50,65 m2 | Réservé | |
E02-01 | 2 | 1 | 52,01 m2 | Réservé | |
E02-04 | 2 | 1 | 41,46 m2 | Réservé | |
E03-01 | 3 | 1 | 52,01 m2 | Réservé | |
E03-04 | 3 | 1 | 45,14 m2 | Réservé | |
E04-04 | 4 | 1 | 57,20 m2 | Réservé |
Ref. | Étage | Nbr. chambres | Surface | Balcon/terrasse | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
A01-05 | 1 | Studio | 29,19 m2 | Réservé | |
A02-05 | 2 | Studio | 29,19 m2 | Réservé | |
B01-05 | 1 | Studio | 29,19 m2 | Réservé | |
B02-05 | 2 | Studio | 29,19 m2 | Réservé | |
C02-05 | 2 | Studio | 29,19 m2 | Réservé | |
C03-05 | 3 | Studio | 29,19 m2 | Réservé | |
D01-01 | 1 | Studio | 30,10 m2 | Réservé | |
D01-02 | 1 | Studio | 32,09 m2 | Réservé | |
D02-01 | 2 | Studio | 30,10 m2 | Réservé | |
D02-02 | 2 | Studio | 32,09 m2 | Réservé | |
E02-03 | 2 | Studio | 31,86 m2 | Réservé | |
E02-05 | 2 | Studio | 40,75 m2 | Réservé | |
E03-03 | 3 | Studio | 29,22 m2 | Réservé | |
E03-05 | 3 | Studio | 40,75 m2 | Réservé | |
E04-02 | 4 | Studio | 37,74 m2 | Réservé | |
E05-02 | 5 | Studio | 37,74 m2 | Réservé |
Pour être contacté, laissez-nous vos coordonnées !